Ao realizar a integração entre o Produttivo e a Conta Azul, é importante compreender como as informações são transmitidas entre os dois sistemas.
Neste artigo, apresentamos tabelas que ilustram as relações entre os campos do Produttivo e os campos da Conta Azul, facilitando o entendimento do funcionamento dessa integração.
Clientes
Integração de clientes de pessoa jurídica:
Produttivo | Conta Azul | Observação |
Nome | Nome Fantasia | - |
Razão Social | Razão Social | - |
E-mail principal | - | |
Telefone | Telefone comercial | - |
CNPJ | CNPJ | - |
Inscrição Estadual | Inscrição Estadual | - |
Inscrição Municipal | Inscrição Municipal | - |
Endereço | Endereço + Número + Bairro + Complemento + Estado + Cidade | - |
Informações adicionais | Observações | - |
Nome de contato | Outros contatos > Pessoa de contato | No Conta Azul podem existir vários contatos. Iremos considerar somente o primeiro. |
Celular/WhatsApp do contato com DDD | Outros contatos > Telefone celular | No Conta Azul podem existir vários contatos. Iremos considerar somente o primeiro. |
E-mail do contato | Outros contatos > E-mail | No Conta Azul podem existir vários contatos. Iremos considerar somente o primeiro. |
Integração de clientes de pessoa física:
Produttivo | Conta Azul | Observação |
Nome | Nome | - |
E-mail principal | - | |
Telefone | Telefone celular | - |
CPF | CPF | - |
Endereço | Endereço + Número + Bairro + Complemento + Estado + Cidade | - |
Informações adicionais | Observações | - |
Peças, materiais ou produtos
Produttivo | Conta Azul | Observação |
Código | Código (SKU) |
|
Nome | Nome |
|
Unidade de medida | Unidade de medida para venda | No Conta Azul existe um cadastro de unidades. Na integração, é necessário utilizar a abreviação da unidade. |
Preço | Valor de venda |
|
Custo | Custo médio | No Conta Azul essa informação só pode ser preenchida no momento em que o produto é criado. Depois disso, ele calcula automaticamente. |
GTIN | Código de barras (EAN) |
|
NCM | NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) |
|
CEST | CEST(Cód. Especificador da Substituição Tributária) |
|
Informações adicionais | Observações do produto |
|
Serviços
Produttivo | Conta Azul | Observação |
Nome | Nome do serviço | - |
Preço | Valor de venda | - |
Custo | Valor de custo | - |
Informações adicionais | Descrição do Serviço | - |
Tipo | Esse campo só existe no Conta Azul. Ao criar e enviar o serviço do Produttivo para o Conta Azul, será enviado o valor fixo “PROVIDED”. | - |
Precisa de ajuda ainda?
Caso tenha dúvidas sobre a integração com a Conta Azul, fique à vontade para entrar em contato com um de nossos analistas pelo chat e informar o que está acontecendo. Estamos à disposição para te ajudar! ✨🚀