Quando utilizamos a integração entre o Produttivo e o Omie, é importante compreender como as informações trafegam entre os dois sistemas.
Neste artigo, apresentamos uma tabela comparativa que mostra a relação entre os campos dos dois sistemas, facilitando o entendimento de como a integração funciona na prática.
Resumo da integração entre Produttivo e Omie
Produttivo | Omie |
Clientes | Clientes |
Peças e materiais | Produtos |
Serviços | Serviços |
Atividade | Ordem de Serviço |
Integração de Peça/Material ↔ Produto
Produttivo | Omie | Observação |
Código | Código do Produto |
|
Nome | Descrição |
|
Unidade de medida | Unidade | No Omie existe um cadastro de unidades. É necessário consultar qual é o código com base no nome do Produttivo. |
Preço | Preço Unitário de Venda |
|
Custo | - |
|
GTIN | Código EAN (GTIN) |
|
NCM | Código NCM |
|
CEST | Recomendações fiscais > CEST |
|
Informações adicionais | Observações > Descrição Detalhada do Produto |
|
Integração de Serviços ↔ Serviços
Produttivo | Omie | Observação |
Código | Código do Serviço |
|
Nome | Descrição Resumida |
|
Preço | Preço Unitário do Serviço |
|
Custo | - |
|
Informações adicionais | Descrição do Serviço |
|
Integração de Clientes ↔ Clientes (CNPJ)
Produttivo | Omie | Observação |
Nome | Nome Fantasia |
|
Razão Social | Razão Social |
|
| ||
Telefone | DDD + Telefone |
|
CNPJ | CNPJ / CPF |
|
Inscrição Estadual | Inscrição Estadual |
|
Inscrição Municipal | Inscrição Municipal |
|
Endereço | Endereço + Número + Bairro + Complemento + Estado + Cidade |
|
Informações adicionais | Observações Internas |
|
Nome de contato | Nome do Contato |
|
Celular/WhatsApp do contato com DDD | DDD Telefone 2 + Telefone 2 |
|
E-mail do contato |
|
Integração de Clientes ↔ Clientes (CPF)
Produttivo | Omie | Observação |
Nome | Nome Completo |
|
| ||
Telefone | DDD + Telefone |
|
CNPJ | CPF |
|
Inscrição Municipal | Inscrição Municipal |
|
Endereço | Endereço + Número + Bairro + Complemento + Estado + Cidade |
|
Informações adicionais | Observações Internas |
|
Integração de Atividade ↔ Ordem de Serviço
Produttivo | Omie | Observação |
ID externo da integração do Cliente | Código do Cliente | Precisa ser um cliente integrado com a Omie, caso contrário o sistema apontará um erro na integração. |
Data de vencimento calculada conforme configuração padrão | Previsão de Faturamento | Essa é uma informação é calculada automaticamente pelo sistema. |
- | Código da etapa do processo | - |
- | Quantidade de Parcelas | - |
Informação enviada quando existem serviços registrados no preenchimento
Produttivo | Omie | Observação |
ID externo da integração do Serviço | Código Interno do Serviço¹ | São os serviços vinculados aos preenchimentos da atividade. Se um mesmo serviço foi utilizado em diferentes preenchimentos, será enviado separadamente. |
Quantidade | Quantidade | - |
Valor Unitário | Valor Unitário | - |
Para cada peça e material, as seguintes informações serão enviadas:
Produttivo | Omie | Observação |
ID externo da integração da Peça/Material | Código Interno do Produto | - |
Quantidade | Quantidade | - |
Link da Atividade no Produttivo no campo de Observações da Ordem da Omie
Produttivo | Omie | Observação |
“OS gerada pelo Produttivo. {Título da atividade} {URL da atividade}” | Observações da Ordem de Serviço | - |
Conhecer a correspondência entre os campos do Produttivo e do Omie é fundamental para aproveitar ao máximo a integração entre os sistemas.
Precisa de ajuda ainda?
Caso encontre dificuldades ou tenha dúvidas sobre a integração com a Omie, entre em contato com um de nossos analistas pelo chat. Estamos à disposição para te ajudar a aproveitar ao máximo essa funcionalidade! ✨🚀